第21065599期开奖号码 (胜率52.63%) / 最高第六名:正确率:73.68%
41016237859
距离21065600期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10历史开奖
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21065599 | 4 ,10 ,1 ,6 ,2 ,3 ,7 ,8 ,5 ,9 , | 06:48:40 |
21065598 | 5 ,2 ,3 ,10 ,4 ,8 ,6 ,7 ,1 ,9 , | 06:43:40 |
21065597 | 8 ,3 ,10 ,2 ,4 ,7 ,1 ,9 ,5 ,6 , | 06:38:40 |
21065596 | 10 ,7 ,1 ,2 ,6 ,3 ,5 ,8 ,9 ,4 , | 06:33:40 |
21065595 | 7 ,9 ,8 ,2 ,5 ,1 ,6 ,4 ,10 ,3 , | 06:28:40 |
21065594 | 4 ,3 ,9 ,7 ,10 ,5 ,1 ,6 ,2 ,8 , | 06:23:40 |
21065593 | 6 ,1 ,5 ,8 ,9 ,10 ,4 ,2 ,3 ,7 , | 06:18:40 |
21065592 | 6 ,9 ,8 ,4 ,1 ,2 ,3 ,7 ,10 ,5 , | 06:13:40 |
21065591 | 1 ,3 ,7 ,5 ,8 ,10 ,9 ,6 ,2 ,4 , | 06:08:40 |
21065590 | 3 ,1 ,9 ,7 ,6 ,5 ,2 ,10 ,8 ,4 , | 06:03:40 |
21065589 | 5 ,9 ,1 ,6 ,10 ,8 ,2 ,7 ,3 ,4 , | 05:58:40 |
21065588 | 6 ,8 ,9 ,4 ,10 ,3 ,1 ,7 ,2 ,5 , | 05:53:40 |
21065587 | 10 ,8 ,4 ,6 ,1 ,3 ,9 ,7 ,2 ,5 , | 05:48:40 |
21065586 | 3 ,7 ,6 ,1 ,9 ,10 ,2 ,4 ,8 ,5 , | 05:43:40 |
21065585 | 9 ,8 ,4 ,10 ,3 ,1 ,5 ,7 ,6 ,2 , | 05:38:40 |
21065584 | 6 ,7 ,10 ,9 ,3 ,1 ,8 ,2 ,4 ,5 , | 05:33:40 |
21065583 | 5 ,7 ,3 ,9 ,8 ,2 ,1 ,6 ,10 ,4 , | 05:28:40 |
21065582 | 4 ,8 ,10 ,6 ,1 ,9 ,3 ,5 ,2 ,7 , | 05:23:40 |
21065581 | 10 ,5 ,8 ,7 ,1 ,9 ,3 ,4 ,6 ,2 , | 05:18:40 |
21065580 | 1 ,10 ,3 ,8 ,4 ,2 ,9 ,7 ,6 ,5 , | 05:13:40 |
澳洲幸运10历史正确计划
全局最高胜率:噎喑 九位:78.95%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21065599 | 遗世越俗 | 第九名 | 2,3,6,7,8,9 |
21065599 | 噎喑 | 第九名 | 1,5,6,7,9,10 |
21065599 | 遗世越俗 | 第八名 | 1,2,5,6,7,10 |
21065599 | 噎喑 | 第八名 | 2,3,4,5,8,9 |
21065599 | 鸡化 | 第七名 | 1,4,6,7,8,9 |
21065599 | 遗世越俗 | 第七名 | 2,4,6,7,8,10 |
21065599 | 比翼齐飞 | 第七名 | 3,4,5,7,8,10 |
21065599 | 遗世越俗 | 第六名 | 2,3,4,6,7,10 |
21065599 | 噎喑 | 第六名 | 1,2,3,4,6,7 |
21065599 | 比翼齐飞 | 第六名 | 1,3,4,6,7,8 |
21065599 | 鸡化 | 第五名 | 3,4,6,7,9,10 |
21065599 | 遗世越俗 | 第五名 | 1,3,4,6,7,9 |
21065599 | 比翼齐飞 | 第五名 | 3,4,6,7,8,9 |
21065599 | 噎喑 | 第四名 | 1,2,5,6,7,8 |
21065599 | 遗世越俗 | 季军 | 1,2,5,6,7,9 |
21065599 | 噎喑 | 季军 | 2,3,5,6,7,8 |
21065599 | 比翼齐飞 | 季军 | 3,4,5,6,7,8 |
21065599 | 鸡化 | 亚军 | 1,2,5,6,9,10 |
21065599 | 噎喑 | 亚军 | 1,3,5,6,7,9 |
21065599 | 遗世越俗 | 冠军 | 1,3,6,8,9,10 |